Ayer me di cuenta gracias a unos amigos en Twitter, que el ICE (Kolbi) ya lanzo el XPERIA PLAY de Sony Ericsson
y lo primero que se ocurrio hacer fue una Comparativa de TCO o de Total Cost of Ownership (Costo total de propiedad)
En mi Analisis en Excel :) de multiplicaciones y Porcentajes de Descuento, Analizo cuando Salio Costando el Plan Base (SIN EXCEDENTES) + el Costo del Internet de 512kbps (kilo bits por segundo) + el Costo del Telefono al Final del Plan (sea de 18 o 24 meses)
Apuesto que nadie se da cuenta de la cantidad de dinero que se paga por Un Plan de 2 Años para un Telefono como este
Hay otra cosa que hay que Notar es que Claro Solo tiene planes de 24 meses (2 años) mientras que el ICE tiene planes de 28 Meses y de 24 Meses (1.5 años o 2 años)
Hay que tomar encuenta que para todos los planes, en Realidad el telefono Sale "SUBSIDIADO" y por esa simple razon, ya te amarran con el plan y si quieres recindir el contrato de Servicio, el proveedor de servicios puede cobrarte una multa equivalente a lo que "se te subsidio el telefono" (e.g., si el telefono costaba 10 mil, pero con el plan 1 te lo regalan, si a los 6 meses ud ya no quiere seguir con el contrato, el proveedor te cobra el mes de servicio actual + los 10 mil colones que costaba el telefono originalmente)
Aqui dejo los datos
KOLBI ICE - XPERIA PLAY con Plan de Datos de 512kbps | |||||
Plan | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 |
Costo Plan x Mes | ₡ 6.485,00 | ₡ 9.647,00 | ₡ 17.874,00 | ₡ 24.423,00 | ₡ 29.903,00 |
Internet 512 x mes | ₡ 10.515,78 | ||||
Plan 18 Meses | |||||
Telefono | ₡ 339.152,00 | ₡ 279.180,00 | ₡ 270.391,00 | ₡ 250.228,00 | ₡ 235.235,00 |
Plan | ₡ 107.002,50 | ₡ 159.175,50 | ₡ 294.921,00 | ₡ 402.979,50 | ₡ 493.399,50 |
Internet | ₡ 189.284,04 | ₡ 189.284,04 | ₡ 189.284,04 | ₡ 189.284,04 | ₡ 189.284,04 |
Total TCO | ₡ 635.438,54 | ₡ 627.639,54 | ₡ 754.596,04 | ₡ 842.491,54 | ₡ 917.918,54 |
Plan 24 Meses | |||||
Telefono | ₡ 332.948,00 | ₡ 199.562,00 | ₡ 174.229,00 | ₡ 149.413,00 | ₡ - |
Plan | ₡ 145.912,50 | ₡ 202.587,00 | ₡ 375.354,00 | ₡ 512.883,00 | ₡ 627.963,00 |
Internet | ₡ 252.378,72 | ₡ 252.378,72 | ₡ 252.378,72 | ₡ 252.378,72 | ₡ 252.378,72 |
Total TCO | ₡ 731.239,22 | ₡ 654.527,72 | ₡ 801.961,72 | ₡ 914.674,72 | ₡ 880.341,72 |
* Con Descuento del 50% sobre el Plan durante los primeros 6 meses en plan 24 meses, 3 meses en plan de 18 meses | |||||
http://www.grupoice.com/wps/portal/kolbi_postpago_plankolbi_sonyEXperiaP | |||||
http://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/e7a87c8048f11b309b4fbf3234de61a8/Reglas%2Bde%2Bnegocio2.pdf?MOD=AJPERES | |||||
Total TCO = Total Cost of Ownership = Costo Total de Propiedad | |||||
CLARO - XPERIA Play con Plan de Datos de 512kbps | |||||
Plan | Claro 1 | Claro 2 | Claro 3 | Claro 4 | Claro 5 |
Costo Plan x Mes | ₡ 10.000,00 | ₡ 15.000,00 | ₡ 20.000,00 | ₡ 25.000,00 | ₡ 50.000,00 |
Internet 512 x mes | ₡ 5.000,00 | ||||
Plan 24 Meses | |||||
Telefono | ₡ 202.795,00 | ₡ 177.795,00 | ₡ 152.795,00 | ₡ - | ₡ - |
Plan | ₡ 210.000,00 | ₡ 315.000,00 | ₡ 420.000,00 | ₡ 525.000,00 | ₡ 1.050.000,00 |
Internet | ₡ 105.000,00 | ₡ 105.000,00 | ₡ 105.000,00 | ₡ 105.000,00 | ₡ 105.000,00 |
Total TCO | ₡ 517.795,00 | ₡ 597.795,00 | ₡ 677.795,00 | ₡ 630.000,00 | ₡ 1.155.000,00 |
Con Descuento del 50% de Descuento durante los primeros 6 meses en Plan de Voz + Datos | |||||
http://claro.cr/wps/recursos/cr/pdf/reglamento_promo_pospago_50_ene-2012.pdf | |||||
Planes de Claro - Costa Rica | |||||
http://claro.cr/wps/portal/cr/pc/personas/internet/internet-movil/en-tu-celular/en-tu-plan-claro | |||||
Total TCO = Total Cost of Ownership = Costo Total de Propiedad |
Bueno, Como ven, Al Fin del Plan y sin Excedentes (marcados con Rojo) ... Juzgue ud quien le da a ud el mejor precio por su servicio y el producto adquirido.
Johan
No hay comentarios.:
Publicar un comentario